<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creando un Negocio Rentable en Internet&#187; lado izquierdo</title>
	<atom:link href="http://activosdevalor.com/negocios/tag/lado-izquierdo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://activosdevalor.com/negocios</link>
	<description>Por: Temo Valle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 19:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Definición de cada Cuadrante.</title>
		<link>http://activosdevalor.com/negocios/definicion-de-cada-cuadrante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=definicion-de-cada-cuadrante</link>
		<comments>http://activosdevalor.com/negocios/definicion-de-cada-cuadrante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 19:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temo Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamentos]]></category>
		<category><![CDATA[lado derecho]]></category>
		<category><![CDATA[lado izquierdo]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activosdevalor.com/negocios/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Una descripción de cada cuadrante es la siguiente: LADO IZQUIERDO (pobres y clase media): E (Empleados): Son las personas que trabajan para un sistema. A (Autoempleados): Son el  sistema. El sistema sin ellos fracasaría por que ellos son el sistema, necesitan estar presentes para que el negocio funcione. LADO DERECHO (ricos): D (dueños de negocios): [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://activosdevalor.com/negocios/definicion-de-cada-cuadrante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

